概述:
手术室空气、物体外貌与医护职员手、使用中消毒液、无菌医疗用品、处置惩罚后医疗废水、压力蒸汽灭菌器均需通过检测以确定其消毒效果。
检测项目:
大类 | 小类 | 小序号 | 项目/参数 | 标准名称 | 标准编号 | 是否CNAS | 检出限及单位 | 限制规模 | 备注 |
消毒 | 医院 | 1 | (乙型)溶血性链球菌 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版) 3.17.15.3 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 2 | pH值 (酸性氧化电位水) | 医院消毒供应中央 第2部分:洗濯消毒及灭菌 手艺操作规范 | WS 310.2-2016附录C |
|
0.02PH单位 | 只测 5.2 pH值试纸检测要领 |
|
消毒 | 医院 | 3 | 残留氯离子 (酸性氧化电位水) | 医院消毒供应中央 第2部分:洗濯消毒及灭菌 手艺操作规范 | WS 310.2-2016附录C |
|
0.01mg/L | 只测C5.4氯离子测定要领 |
|
消毒 | 医院 | 4 | 大肠菌群 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.12 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 5 | 干热灭菌效果监测 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版)3.17.2.2 |
|
|
只测生物检测法 |
|
消毒 | 医院 | 6 | 金黄色葡萄球菌 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012 附录A.16 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 7 | 金黄色葡萄球菌 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版)3.17.15.2 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 8 | 菌落总数 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.5 |
|
|
只做消毒医疗器材 |
|
消毒 | 医院 | 9 | 空气菌落总数 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012 附录A.2 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 10 | 沙门氏菌 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.13 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 11 | 沙门氏菌 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版)3.17.15.4 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 12 | 使用中消毒液染菌量 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.6 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 13 | 使用中消毒液染菌量 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版)3.17.9.2 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 14 | 手外貌菌落总数 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.4 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 15 | 手外貌细菌菌落总数 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版)3.17.6 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 16 | 铜绿假单胞菌 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.15 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 17 | 物体外貌菌落总数 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.3 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 18 | 物体外貌细菌菌落总数 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版) 3.17.7 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 19 | 细菌总数 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版) 3.17.12 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 20 | 压力蒸汽灭菌效果监测 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002年版) 3.17.2.1(2) |
|
|
只测生物检测法 |
|
消毒 | 医院 | 21 | 氧化还原电位 (酸性氧化电位水) | 医院消毒供应中央 第2部分:洗濯消毒及灭菌 手艺操作规范 | WS 310.2-2016附录C |
|
|
只测5.3 氧化还原电位的检测要领 |
|
消毒 | 医院 | 22 | 乙型溶血性链球菌 | 医院消毒卫生标准 | GB 15982-2012附录A.14 |
|
|
|
|
消毒 | 医院 | 23 | 有用氯含量 (酸性氧化电位水) | 医院消毒供应中央 第2部分:洗濯消毒及灭菌 手艺操作规范 | WS 310.2-2016附录 C |
|
|
只测 5.1有用氯含量试纸检测要领 |
|
消毒 | 医院 | 24 | 紫外线灯管辐照度值 | 消毒手艺规范 | 卫生部(2002版)3.17.4.1.1) | 是 |
|
只测紫外线辐照计测定法 |
|